Gesamtpreis für 2 Pers.bei Wohnung 1,2,3,5,6 und 9 und 4 Pers. bei Wohnung 4 und 7
zuzüglich Kurtaxe (2,70 Euro pro Person) und Endreinigung (ab 100,00 Euro)
Appartements 2025 Vor-/Nachsaison | Preis/Tag |
Wohnung 1 | ab 148,00 € |
Wohnung 2 | ab 160,00 € |
Wohnung 3 | ab 148,00 € |
Wohnung 4 | ab 170,00 € |
Wohnung 5 | ab 160,00 € |
Wohnung 6 | ab 170,00 € |
Wohnung 7 | ab 215,00 € |
Doppelzimmer # 8 | ab 46,00 € |
Wohnung 9 | ab 160,00 € |
Appartements 2025 Hauptsaison | Preis/Tag |
Wohnung 1 | ab 170,00 € |
Wohnung 2 | ab 190,00 € |
Wohnung 3 | ab 180,00 € |
Wohnung 4 | ab 200,00 € |
Wohnung 5 | ab 180,00 € |
Wohnung 6 | ab 200,00 € |
Wohnung 7 | ab 280,00 € |
Doppelzimmer # 8 | ab 67,00 € |
Wohnung 9 | ab 190,00 € |
Preise gelten für die Saison 2024 weitere Optionen |
||||||
jede weitere Person pro Nacht | € 25,00 | |||||
bei Messen und Großveranstaltungen gelten andere Preise (lt Anfrage) |
||||||
Vorbehaltlich Druck- & Schreibfehlern |
Sie möchten ein Appartement reservieren?
Rufen Sie uns an unter +43 676 300 20 32 oder fragen Sie Ihre Reservierung online an über unser Kontaktformular.